角色 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|
球员 | 查看球员的训练进度与教练指导评语,并可回复; | |
查看球队档案/文档/训练计划; | ||
查看球队照片、视频; | ||
利用站内信息功能与教练或经理沟通交流; | ||
接收来自球队的通信通知与提醒; | ||
了解队友与教练信息。 | ||
教练 | 记录球员的训练档案,给出指导意见; | |
发布训练任务; | ||
发布照片、视频; | ||
利用站内信息与球员沟通,群发短信通知或提醒; | ||
球队管理(球队信息、球员信息、学生训练数据审核等) | ||
经理 |
球员信息查询; | |
球队信息查询; | ||
教练信息查询; | ||
球队学生统计; | ||
后勤管理查询; | ||
群发短信给球员、教练。(通知或提醒); | ||
管理审核财务报表; | ||
教练工作能力评估; | ||
其他 | 为球员和教练提供在线资源,教学视频、运球技巧、游戏娱乐等服务,让篮球触手可得; | |
实现对球队内人(教练员、球员资料管理)、物(资产管理、档案管理)、活动(赛事、培训、竞技比赛等管理)、决策(武术政策、督导评估)的数字信息化管理; |